Galaxy Golf

Galaxy Golf is now closed for the season. We'll see you soon for more outdoor science fun!
Galaxy Golf: Spring HoursMay 1-June 30 |
|
| Sunday | Noon - 5:00 pm |
| Monday | Closed |
| Tuesday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 5:00 pm |
Galaxy Golf: Summer HoursJuly 1 through August 31 |
|
The course is open seven days a week, with tickets sold daily until 8:00 p.m. |
|
| Sunday | Noon - 8:00 p.m. |
| Monday* | 10:00 am - 8:00 p.m. |
| Tuesday | 10:00 am - 8:00 p.m. |
| Wednesday | 10:00 am - 8:00 p.m. |
| Thursday | 10:00 am - 8:00 p.m. |
| Friday | 10:00 am - 8:00 p.m. |
| Saturday | 10:00 am - 8:00 p.m. |
* Closed on Mondays from September 14, 2009 onwards. |
|
Galaxy Golf: Fall HoursFrom September 1 Onwards |
|
From September through early November, Galaxy Golf is open during regular museum hours (weather permitting). |
|
| Sunday | Noon - 5:00 pm |
| Monday* | Closed |
| Tuesday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 5:00 pm |
* Open Labor Day, Monday, September 7. |
|
Prices
Individual Game: $4 per person
10-game Galaxy Golf Discount Cards
$20 members (half price!)
$30 non-members



